Orbea Wild H20
2024 Superpreis
| Rahmen: | Orbea Wild Full Suspension Hydroformed Alloy 160mm Travel Boost 12×148 Bosch Gen4 | |
| Gabel: | RockShox 35 Silver TK Q15x110 Solo Air 160mm | |
| Stoßdämpfer: | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | |
| Motor: | BOSCH Leistungsbereich CX | |
| Akku: | BOSCH Powertube 750Wh | |
| Anzeige: | BOSCH Systemsteuerung | |
| Schaltung: | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
| Schaltung: | Shimano Deore M6100 | |
| Kassette Schaltung: | Shimano CS-M7100 10-51t 12-fach | |
| Kette: | Shimano M6100 | |
| Bremsen: | SRAM DB8 Schwarz Hydraulische Scheibe | |
| Sattelstütze: | OC Mountain Control MC20, 31,6mm, absenkbar | |
| Sattel: | Selle Royal Vivo 145x269mm | |
| Kurbelsatz: | e*thirteen e*spec Direct Mount 34T Boost | |
| Laufräder: | Race Face AR 30c Tubeless Ready | |
| Bereifung: | Ant. Maxxis Minion DHF 2.60″ 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR Hinten. Maxxis Minion DHR II 2,60″ 120 TPI FB 3C Maxx Terra Exo+ TR |
|
| Lenker: | OC Mountain Control MC30, Rise20, Breite 800 | |
| Steuersatz: | FSA 1-1/2″ Integrierte Aluminiumschale | |
| Ungefähres Gewicht: | N/A |
Verfügbarkeit anfragen
Brauchen Sie Hilfe?
Scannen Sie den QR-Code von Ihrem Telefon, um uns auf WhatsApp zu schreiben
Häufig gestellte Fragen
Sehen Sie sich die Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Kunden an
Lies die FAQFeedback von unseren Kunden
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von TrustIndex. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen